自恢复保险丝BT120系列
自恢复保险丝(PPTC)是一种过电流或者过温度保护的器件,它是由聚合物和导电的粒子混合而成的,在通常的工作情况下,呈现低电阻状态,当过电流或者过温度情况发生时,会迅速升高到高电阻状态,从而切断电路,防止被保护器件的电流损坏。与普通的一次性熔断保险丝不同的是,PPTC 具有重复使用的特性,当过电流或者过温度情况清除后,又能恢复到低电阻状态,从而可以重复使用,这是相比于一次性熔断保险丝的最大特点。
Type Number | IH | IT | Vmax. | Imax. | Ttrip max. | Rmin. | Rmax. | R1max. | Package Dimensions (mm) | ||||||
(A) | (A) | (V) | (A) | Current (A) | Time (s) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | A max. | B max. | C max. | D nom. | style | Lead Dia. | |
BT120-003 | 0.035 | 0.075 | 120 | 20 | 0.175 | 7.5 | 15 | 35 | 50 | 9.4 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-005 | 0.05 | 0.11 | 120 | 20 | 0.25 | 6.5 | 7 | 14 | 23 | 9.4 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-010 | 0.1 | 0.23 | 120 | 20 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 8.5 | 9.4 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-017 | 0.17 | 0.38 | 120 | 20 | 0.85 | 3.5 | 2 | 4 | 6.5 | 9.4 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-020 | 0.2 | 0.45 | 120 | 20 | 1 | 2.5 | 1.83 | 3.1 | 5 | 9.4 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-025 | 0.25 | 0.55 | 120 | 20 | 1.25 | 2.8 | 1.25 | 2.15 | 3.5 | 9.4 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-030 | 0.3 | 0.66 | 120 | 20 | 1.5 | 3.5 | 0.88 | 1.52 | 2.3 | 9.4 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-040 | 0.4 | 0.88 | 120 | 20 | 2 | 4.2 | 0.55 | 1.05 | 1.5 | 9.6 | 14 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-050 | 0.5 | 1.01 | 120 | 20 | 2.5 | 4.5 | 0.42 | 0.8 | 1.2 | 7.9 | 13.7 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-065 | 0.65 | 1.44 | 120 | 20 | 3.25 | 5.8 | 0.31 | 0.6 | 0.92 | 9.7 | 14.5 | 3.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
BT120-075 | 0.75 | 1.7 | 120 | 20 | 0.175 | 7.5 | 0.25 | 0.5 | 0.78 | 10.4 | 15.2 | 3.6 | 5.1 | 2 | 0.5 |
BT120-090 | 0.9 | 2 | 120 | 20 | 0.25 | 6.5 | 0.2 | 0.35 | 0.55 | 11.7 | 15.8 | 3.6 | 5.1 | 2 | 0.5 |
BT120-110 | 1.1 | 2.3 | 120 | 20 | 0.5 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.7 | 13 | 18 | 6.5 | 5.1 | 2 | 0.8 |
BT120-135 | 1.35 | 3 | 120 | 20 | 0.85 | 3.5 | 0.12 | 0.24 | 0.55 | 14.5 | 19.6 | 6.5 | 5.1 | 2 | 0.8 |
BT120-160 | 1.6 | 3.5 | 120 | 20 | 1 | 2.5 | 0.09 | 0.18 | 0.4 | 16.3 | 21.3 | 6.5 | 5.1 | 2 | 0.8 |
BT120-185 | 1.85 | 4.1 | 120 | 20 | 1.25 | 2.8 | 0.08 | 0.16 | 0.36 | 17.8 | 22.9 | 6.5 | 5.1 | 2 | 0.8 |
BT120-250 | 2.5 | 5.5 | 120 | 20 | 1.5 | 3.5 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 21.3 | 26.4 | 6.5 | 10.2 | 2 | 0.8 |
BT120-300 | 3 | 6.6 | 120 | 20 | 2 | 4.2 | 0.05 | 0.1 | 0.23 | 24.9 | 30 | 6.5 | 10.2 | 2 | 0.8 |
BT120-400 | 4 | 8.8 | 120 | 20 | 2.5 | 4.5 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 28.5 | 33.5 | 6.5 | 10.2 | 2 | 1 |
BT120-500 | 5 | 13 | 120 | 20 | 3.25 | 5.8 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 24 | 24 | 6.5 | 10.2 | 2 | 1 |
■ 通讯设备和网络
■ 工业产品
■ 电脑及周边产品
■ 汽车电器
■ 电池
■ 消费类产品
■ 安防保护
■ 电机
上海宝宫电子科技有限公司 服务热线:8621-61730539 传真:021-61730538 QQ:3322907184 邮箱:Kate.cui@boarden.com.cn 地址:上海市胶州路941号长久大厦1904室 |
上海宝宫电子科技有限公司 宝宫电子是一家集研发、生产、销售过电流过电压器件为主的电路保护公司,公司秉承技术服务的路线,经营的重点是前端的电路保护方案和后端一站式服务上,包括为客户定制提供方案,定制产品,技术测试和技术咨询.希望达到的目标是“电路保护问题,宝宫帮您解决”。目前已经跟国内相关大学、研究所以及相关的EMI和EMC方案和检测机构建立了紧密的合作关系......查看详情>> |
- 线绕无引线电阻器-BRW系列
- 这种微浪涌校正旨在保护设备免受瞬态过电压家用电器,便携式消费电子,计算和网络适配器,手机充电器,低压电源,电气工业,照明等。 这个产品微型尺寸作为SMD,但提供非常高的电流持续时间能力,这可能是一个更换瞬态电压抑制器(TVS),瞬态浪涌保护器件(TSPD,或晶闸管)和MOV。
- 双向陶瓷微型电路保护器件BMLV1206V
- 这种微浪涌校正旨在保护设备免受瞬态过电压家用电器,便携式消费电子,计算和网络适配器,手机充电器,低压电源,电气工业,照明等。 这个产品微型尺寸作为SMD,但提供非常高的电流持续时间能力,这可能是一个更换瞬态电压抑制器(TVS),瞬态浪涌保护器件(TSPD,或晶闸管)和MOV。
- 双向多层压敏电阻BMLV0603系列
- 多层压敏电阻(MLV)由多层氧化锌制成,它们用于帮助保护集成电路和其他敏感设备免受ESD,EMC和EOS(电气过载应力)事件和瞬变。 它们具有低和稳定的漏电流,低电容的特性和低压敏电阻电压和快速响应时间,此外它们的小因数和SMD类型是高密度印刷电路板的理想选择。 典型的应用是数字通信端口如HDMI,USB,IEEE1394,通讯设备如手机,汽车电子电路作为GPS,多媒体设备作为mp3和电视机。
相关资讯
传真:8621-61730538
QQ:3322907184
地址:上海市普陀区胶州路941号长久大厦1904室