自恢复保险丝1812BT系列
自恢复保险丝(PPTC)是一种过电流或者过温度保护的器件,它是由聚合物和导电的粒子混合而成的,在通常的工作情况下,呈现低电阻状态,当过电流或者过温度情况发生时,会迅速升高到高电阻状态,从而切断电路,防止被保护器件的电流损坏。与普通的一次性熔断保险丝不同的是,PPTC 具有重复使用的特性,当过电流或者过温度情况清除后,又能恢复到低电阻状态,从而可以重复使用,这是相比于一次性熔断保险丝的最大特点。
Type Number | IH | IT | Vmax. | Imax. | Ttrip max. | Rmin. | Rmax. | R1max. | Package Dimensions (1812) | |||||
(A) | (A) | (V) | (A) | Current (A) | Time (s) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | A | B | C | D | Style | |
1812BT30-010 | 0.1 | 0.2 | 30 | 40 | 0.5 | 2 | 1.6 | 2.78 | 15 | 4.73 | 3.41 | 0.9 | 0.25 | 1 |
1812BT60-014 | 0.14 | 0.24 | 60 | 10 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 6 | 4.73 | 3.41 | 0.9 | 0.25 | 1 |
1812BT30-020 | 0.2 | 0.4 | 30 | 40 | 8 | 0.02 | 0.8 | 1.49 | 5 | 4.73 | 3.41 | 0.9 | 0.25 | 1 |
1812BT30-030 | 0.3 | 0.6 | 30 | 40 | 8 | 0.1 | 0.25 | 0.44 | 3 | 4.73 | 3.41 | 0.9 | 0.25 | 1 |
1812BT30-035 | 0.35 | 0.7 | 30 | 40 | 8 | 0.15 | 0.4 | 0.73 | 1.7 | 4.73 | 3.41 | 0.9 | 0.25 | 1 |
1812BT15-050 | 0.5 | 1 | 15 | 40 | 8 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 1 | 4.73 | 3.41 | 0.9 | 0.25 | 1 |
1812BT30-050 | 0.5 | 1 | 30 | 40 | 8 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 1 | 4.73 | 3.41 | 0.9 | 0.25 | 1 |
1812BT13-075 | 0.75 | 1.5 | 13.2 | 40 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.19 | 0.45 | 4.73 | 3.41 | 0.8 | 0.25 | 1 |
1812BT24-075 | 0.75 | 1.5 | 24 | 40 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.17 | 0.45 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
1812BT33-075 | 0.75 | 1.5 | 33 | 20 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.17 | 0.4 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
1812BT6-110 | 1.1 | 2.2 | 6 | 40 | 8 | 0.4 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 4.73 | 3.41 | 1 | 0.25 | 1 |
1812BT16-110 | 1.1 | 2.2 | 16 | 40 | 8 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 4.73 | 3.41 | 1.1 | 0.25 | 1 |
1812BT24-110 | 1.1 | 2.2 | 24 | 40 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
1812BT33-110 | 1.1 | 2.2 | 33 | 20 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
1812BT6-125 | 1.25 | 2.5 | 6 | 40 | 8 | 0.4 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 4.73 | 3.41 | 1 | 0.25 | 1 |
1812BT16-125 | 1.25 | 2.5 | 16 | 40 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 4.73 | 3.41 | 1.1 | 0.25 | 1 |
1812BT6-150 | 1.5 | 3 | 6 | 40 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 4.73 | 3.41 | 1 | 0.25 | 1 |
1812BT12-150 | 1.5 | 3 | 12 | 40 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 4.73 | 3.41 | 1.1 | 0.25 | 1 |
1812BT24-150 | 1.5 | 3 | 24 | 40 | 8 | 1.5 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
1812BT6-160 | 1.6 | 3.2 | 6 | 40 | 8 | 1 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 4.73 | 3.41 | 1 | 0.25 | 1 |
1812BT24-160 | 1.6 | 3.2 | 24 | 40 | 8 | 1 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
1812BT6-200 | 2 | 4 | 6 | 40 | 8 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 4.73 | 3.41 | 1 | 0.25 | 1 |
1812BT12-200 | 2 | 4 | 12 | 40 | 8 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
1812BT6-260 | 2.6 | 5 | 6 | 40 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.029 | 0.047 | 4.73 | 3.41 | 1.2 | 0.25 | 1 |
1812BT12-260 | 2.6 | 5 | 12 | 40 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.025 | 0.047 | 4.73 | 3.41 | 1.4 | 0.25 | 1 |
■ 通讯设备和网络
■ 工业产品
■ 电脑及周边产品
■ 汽车电器
■ 电池
■ 消费类产品
■ 安防保护
■ 电机
上海宝宫电子科技有限公司 服务热线:8621-61730539 传真:021-61730538 QQ:3322907184 邮箱:Kate.cui@boarden.com.cn 地址:上海市胶州路941号长久大厦1904室 |
上海宝宫电子科技有限公司 宝宫电子是一家集研发、生产、销售过电流过电压器件为主的电路保护公司,公司秉承技术服务的路线,经营的重点是前端的电路保护方案和后端一站式服务上,包括为客户定制提供方案,定制产品,技术测试和技术咨询.希望达到的目标是“电路保护问题,宝宫帮您解决”。目前已经跟国内相关大学、研究所以及相关的EMI和EMC方案和检测机构建立了紧密的合作关系......查看详情>> |
- 线绕无引线电阻器-BRW系列
- 这种微浪涌校正旨在保护设备免受瞬态过电压家用电器,便携式消费电子,计算和网络适配器,手机充电器,低压电源,电气工业,照明等。 这个产品微型尺寸作为SMD,但提供非常高的电流持续时间能力,这可能是一个更换瞬态电压抑制器(TVS),瞬态浪涌保护器件(TSPD,或晶闸管)和MOV。
- 双向陶瓷微型电路保护器件BMLV1206V
- 这种微浪涌校正旨在保护设备免受瞬态过电压家用电器,便携式消费电子,计算和网络适配器,手机充电器,低压电源,电气工业,照明等。 这个产品微型尺寸作为SMD,但提供非常高的电流持续时间能力,这可能是一个更换瞬态电压抑制器(TVS),瞬态浪涌保护器件(TSPD,或晶闸管)和MOV。
- 双向多层压敏电阻BMLV0603系列
- 多层压敏电阻(MLV)由多层氧化锌制成,它们用于帮助保护集成电路和其他敏感设备免受ESD,EMC和EOS(电气过载应力)事件和瞬变。 它们具有低和稳定的漏电流,低电容的特性和低压敏电阻电压和快速响应时间,此外它们的小因数和SMD类型是高密度印刷电路板的理想选择。 典型的应用是数字通信端口如HDMI,USB,IEEE1394,通讯设备如手机,汽车电子电路作为GPS,多媒体设备作为mp3和电视机。
相关资讯
传真:8621-61730538
QQ:3322907184
地址:上海市普陀区胶州路941号长久大厦1904室